ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
348 | D1031 组合数求解 | 7 / 99 | 9 | |
349 | D1032 卡特兰数求解 | 10 / 27 | 6 | |
350 | D1033 第二类斯特林数 | 0 / 10 | 10 | |
351 | D1034 第一类斯特林数 | 0 / 8 | 10 | |
354 | D1035 约瑟夫问题(简单版) | 12 / 15 | 6 | |
355 | D1036 栈 | 6 / 15 | 8 | |
356 | D1037 队列 | 8 / 15 | 7 | |
357 | D1038 双端队列 | 3 / 6 | 10 | |
358 | D1039 寄包柜 | 3 / 8 | 10 | |
359 | D1040 明明的随机数(加强版) | 5 / 16 | 8 | |
382 | D1041 二分查找(lower_bound) | 6 / 74 | 9 | |
383 | D1042 二分查找(upper_bound) | 6 / 16 | 8 | |
385 | D1043 计算函数零点 | 4 / 6 | 10 | |
386 | D1044 计算函数最小值 | 7 / 18 | 8 | |
476 | D1045 树的节点深度(无权) | 1 / 1 | 10 | |
477 | D1046 树的节点深度(有权) | 1 / 5 | 10 | |
478 | D1047 子树大小 | 1 / 2 | 10 | |
479 | D1048 树的直径 | 1 / 9 | 10 | |
480 | D1049 树的重心 | 0 / 1 | 10 | |
481 | D1050 图的遍历 | 1 / 3 | 10 | |
510 | D1051 01背包输出方案 | 1 / 2 | 10 | |
314 | D1053 手机话费 | 9 / 40 | 7 | |
315 | D1054 龟兔赛跑预测 | 3 / 16 | 9 | |
316 | D1055 谁拿了最高奖学金 | 6 / 20 | 8 | |
352 | D2001 闪耀的数 | 5 / 41 | 9 | |
353 | D2002 统计相邻字符对 | 3 / 7 | 10 | |
381 | D2013 差距过大的数对数量 | 9 / 60 | 8 | |
369 | D2016 组合质数 | 3 / 7 | 10 | |
370 | D2017 再组合质数 | 3 / 8 | 10 | |
371 | D2020 下落 | 3 / 8 | 10 | |
54 | JMFES001 捡石头 | 104 / 219 | 4 | |
55 | JMFES002 后天 | 83 / 163 | 3 | |
56 | JMFES003 奇偶分家 | 80 / 179 | 4 | |
57 | JMFES004 重要的话说n遍 | 79 / 147 | 3 | |
58 | JMFES005 鸡兔同笼 | 46 / 110 | 5 | |
59 | JMFES006 百钱买百鸡 | 44 / 136 | 6 | |
60 | JMFES007 青蛙爬井 | 40 / 164 | 7 | |
61 | JMFES008 恋爱纪念日 | 33 / 134 | 7 | |
62 | JMFES009 打印长方形 | 56 / 241 | 7 | |
63 | JMFES010 赶时间 | 43 / 83 | 3 | |
78 | JMFES011 油耗 | 73 / 197 | 5 | |
79 | JMFES012 工资和奖金 | 78 / 157 | 4 | |
80 | JMFES013 判断是否为两位数 | 77 / 144 | 3 | |
81 | JMFES014 倍数 | 76 / 127 | 2 | |
82 | JMFES015 连续奇数的和 | 60 / 174 | 6 | |
83 | JMFES016 PUM | 59 / 123 | 4 | |
84 | JMFES017 完全数 | 56 / 175 | 6 | |
102 | JMFES018 简单斐波那契 | 33 / 86 | 5 | |
103 | JMFES019 实验 | 42 / 143 | 6 | |
104 | JMFES020 玩偶 | 64 / 182 | 5 | |
105 | JMFES021 森林中的宝藏 | 13 / 130 | 9 | |
106 | JMFES022 圆的面积 | 53 / 140 | 5 | |
113 | JMFES023 报数 | 30 / 137 | 7 | |
114 | JMFES024 一实武功江湖之正练逆练 | 14 / 31 | 5 | |
116 | JMFES026 菜园里的番茄 | 31 / 75 | 5 | |
117 | JMFES027 整数排序 | 26 / 76 | 6 | |
118 | JMFES028 处理字符串并排序 | 7 / 40 | 8 | |
192 | JMFES029 跳台阶 | 44 / 110 | 5 | |
202 | JMFES031 走方格 | 14 / 20 | 5 | |
203 | JMFES032 最小数和它的位置 | 18 / 38 | 4 | |
204 | JMFES033 质数 | 28 / 77 | 5 | |
205 | JMFES034 最大值 | 40 / 58 | 1 | |
206 | JMFES035 奇偶排序 | 18 / 32 | 4 | |
390 | JMFES036 电梯 | 24 / 51 | 4 | |
391 | JMFES037 世界杯 | 21 / 74 | 6 | |
392 | JMFES038 少年班账号 | 17 / 63 | 7 | |
393 | JMFES039 电话账单 | 1 / 36 | 10 | |
394 | JMFES040 新年交通传输 | 16 / 52 | 6 | |
395 | JMFES041 放苹果 | 14 / 48 | 6 | |
396 | JMFES042 渡荆门送别 | 28 / 132 | 7 | |
397 | JMFES043 买文具 | 17 / 39 | 5 | |
398 | JMFES044 分类平均 | 40 / 71 | 3 | |
399 | JMFES045 地毯 | 20 / 63 | 6 | |
400 | JMFES046 多项式输出 | 15 / 66 | 7 | |
191 | JMFESTEST4 屏蔽传送阵 | 17 / 56 | 6 | |
331 | JMFESTEST5 班级号 | 17 / 54 | 6 | |
333 | JMFESTEST7 小明的求助 | 16 / 95 | 8 | |
334 | JMFESTEST8 购物节 | 42 / 236 | 8 | |
335 | JMFESTEST9 扔石头 | 15 / 70 | 7 | |
337 | JMFESTEST11 角谷猜想 | 32 / 76 | 5 | |
338 | JMFESTEST011 球的体积 | 24 / 57 | 5 | |
339 | JMFESTEST012 分糖果 | 11 / 28 | 6 | |
542 | JMFESTEST013 礼物分配 | 3 / 30 | 9 | |
545 | JMFESTEST015 旅途游戏 | 50 / 124 | 5 | |
547 | JMFESTEST017 小田的冒险 | 14 / 106 | 8 | |
4344 | JMFESTEST018 T1孤独的数列 | 19 / 163 | 8 | |
4343 | JMFESTEST019 T2五颜六色 | 16 / 81 | 7 | |
4342 | JMFESTEST020 T3 获取字符串 | 15 / 55 | 7 | |
4341 | JMFESTEST021 T4 仙人掌方块 | 1 / 12 | 10 | |
4327 | JMFESTEST24101 数字判断 | 19 / 34 | 4 | |
4328 | JMFESTEST24102 铺地毯 | 8 / 19 | 7 | |
4329 | JMFESTEST24103 每月天数 | 11 / 27 | 6 | |
4330 | JMFESTEST24104 牛棚入住(附加题) | 4 / 23 | 8 | |
4394 | JMFESTEST24106 门票 | 20 / 36 | 4 | |
4395 | JMFESTEST24107 QQ群 | 18 / 31 | 4 | |
4396 | JMFESTEST24108 带余除法(简单版) | 7 / 21 | 7 | |
4397 | JMFESTEST24109 年龄 | 21 / 62 | 6 | |
319 | NOIPJ2015A 金币 | 12 / 21 | 5 | |
312 | NOIPJ2016A 买铅笔 | 9 / 11 | 8 | |
313 | NOIPJ2018B 龙虎斗 | 6 / 23 | 8 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。