ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
128 | P128 身高排队 | 37 / 164 | 7 | |
129 | P129 矩阵螺旋输出 | 37 / 154 | 7 | |
130 | P130 打印锯齿矩阵 | 60 / 156 | 5 | |
131 | P131 小明的书房 III | 52 / 172 | 6 | |
132 | P132 百万大军 | 52 / 138 | 5 | |
133 | P133 堆积木 | 42 / 237 | 8 | |
134 | P134 糖果 | 34 / 86 | 5 | |
135 | P135 课外活动 | 35 / 154 | 7 | |
136 | P136 报数 | 49 / 100 | 4 | |
137 | P137 敲7 | 36 / 213 | 8 | |
138 | P138 括号匹配 | 31 / 140 | 7 | |
139 | P139 网页跳转 | 16 / 73 | 7 | |
141 | P141 小明的计时器 | 40 / 259 | 8 | |
142 | P142 破译密报 | 40 / 108 | 5 | |
143 | P143 逛超市 | 38 / 151 | 7 | |
144 | P144 平方和与立方和 | 40 / 79 | 3 | |
145 | P145 清空购物车 | 36 / 147 | 7 | |
146 | P146 恋爱纪念日(文件输入版) | 33 / 157 | 7 | |
147 | P147 大小写转换 | 25 / 70 | 5 | |
148 | P148 n 到 m 之间的质数 | 23 / 83 | 6 | |
149 | P149 数组应用 | 23 / 39 | 3 | |
150 | P150 二维排序 | 27 / 77 | 5 | |
151 | P151 排队 | 28 / 53 | 3 | |
152 | P152 括号匹配(文件输入输出版) | 22 / 67 | 6 | |
153 | P153 二维数组 | 8 / 13 | 8 | |
154 | P154 排序问题 | 1 / 74 | 10 | |
155 | P155 函数 | 10 / 52 | 8 | |
156 | P156 统计数位 | 8 / 30 | 7 | |
157 | P157 计算排名 | 2 / 7 | 10 | |
158 | P158 信件 | 2 / 4 | 10 | |
159 | P159 统计字符数 I | 41 / 162 | 7 | |
163 | P160 小明的奖品 | 15 / 53 | 6 | |
164 | P161 三人行必有我师 | 46 / 323 | 8 | |
165 | P162 统计字符数 II | 36 / 119 | 6 | |
166 | P163 小明的越野比赛 | 29 / 201 | 8 | |
167 | P164 多项式相乘 | 41 / 184 | 7 | |
160 | P165 滑雪课程设计 | 31 / 67 | 4 | |
161 | P166 子数整除 | 8 / 12 | 8 | |
162 | P167 掷骰子 | 4 / 17 | 9 | |
168 | P168 回文数 | 43 / 214 | 7 | |
169 | P169 和数 | 39 / 252 | 8 | |
170 | P170 四平方和 | 41 / 213 | 7 | |
171 | P171 装饰效果 | 39 / 185 | 7 | |
172 | P172 奖券数目 | 43 / 112 | 5 | |
173 | P173 双节棍 | 42 / 126 | 6 | |
174 | P174 北极圈远征 | 18 / 178 | 9 | |
175 | P175 最大子阵 | 25 / 92 | 6 | |
176 | P176 超级书架 | 51 / 100 | 3 | |
177 | P177 珍珠奶茶 | 46 / 189 | 7 | |
178 | P178 学生分组 | 42 / 186 | 7 | |
179 | P179 混合牛奶 | 42 / 146 | 6 | |
180 | P180 小轩的钱包 | 34 / 165 | 7 | |
181 | P181 奶酪工厂 | 42 / 112 | 5 | |
182 | P182 节约用电 | 32 / 159 | 7 | |
183 | P183 蘑菇森林 | 28 / 138 | 7 | |
184 | P184 求整数的和与均值 | 18 / 20 | 4 | |
185 | P185 最高的分数 | 21 / 24 | 2 | |
186 | P186 人口增长问题 | 21 / 36 | 3 | |
193 | P193 [GDKOI-PJ]小学生数学题 | 10 / 135 | 9 | |
194 | P194 [GDKOI-PJ]Macaron | 1 / 1 | 10 | |
195 | P195 [GDKOI-PJ]淋雨 | 0 / 1 | 10 | |
196 | P196 [GDKOI-PJ]置换 | 0 / 0 | (无) | |
197 | P197 [GDKOI-PJ]交换机 | 2 / 8 | 10 | |
198 | P198 [GDKOI-PJ]城市建设 | 1 / 8 | 10 | |
199 | P199 [GDKOI-PJ]海星 | 0 / 0 | (无) | |
200 | P200 [GDKOI-PJ]Himitsu | 0 / 0 | (无) | |
346 | P346 求最大公约数问题 | 17 / 20 | 4 | |
377 | P377 Lake Counting | 10 / 24 | 6 | |
388 | P388 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 3 / 3 | 10 | |
389 | P389 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 2 / 3 | 10 | |
401 | P401 和为给定数 | 56 / 384 | 8 | |
402 | P402 查找最接近的元素 | 32 / 402 | 9 | |
403 | P403 找球号 | 53 / 136 | 5 | |
404 | P404 开花 | 43 / 239 | 8 | |
405 | P405 烦恼的高考志愿 | 36 / 169 | 7 | |
406 | P406 两数之和(选做) | 30 / 136 | 7 | |
407 | P407 数列(选做) | 27 / 145 | 8 | |
408 | P408 计算因数和(一) | 29 / 325 | 9 | |
409 | P409 计算因数和(二) | 33 / 111 | 6 | |
410 | P410 山德士上校 | 33 / 185 | 8 | |
411 | P411 相互认识 | 34 / 152 | 7 | |
412 | P412 激光炮 | 38 / 72 | 3 | |
413 | P413 学姐点名 | 35 / 149 | 7 | |
414 | P414 非常男女(选做) | 17 / 154 | 9 | |
415 | P415 逛画展 | 13 / 92 | 8 | |
416 | P416 小明的第 k 小数 | 27 / 62 | 4 | |
417 | P417 重力翻转 | 34 / 63 | 3 | |
418 | P418 大胃王 | 27 / 99 | 6 | |
419 | P419 ACM | 26 / 45 | 3 | |
420 | P420 表演 | 27 / 81 | 6 | |
421 | P421 整数排序(选做) | 23 / 107 | 7 | |
422 | P422 浮点数排序(选做) | 18 / 84 | 7 | |
423 | P423 竞选 | 28 / 69 | 5 | |
424 | P424 计算阶乘 | 24 / 112 | 7 | |
425 | P425 大数加法 | 31 / 102 | 6 | |
426 | P426 A + B + C | 30 / 149 | 7 | |
427 | P427 大数减法 | 28 / 78 | 5 | |
428 | P428 A * B 问题 | 31 / 131 | 7 | |
429 | P429 高精度阶乘(选做) | 26 / 133 | 7 | |
430 | P430 麦森数 | 20 / 138 | 8 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。