| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | P130 打印锯齿矩阵 | 67 / 190 | 5 | |
| 131 | P131 小明的书房 III | 58 / 184 | 6 | |
| 132 | P132 百万大军 | 58 / 159 | 5 | |
| 133 | P133 堆积木 | 48 / 252 | 8 | |
| 134 | P134 糖果 | 36 / 93 | 5 | |
| 135 | P135 课外活动 | 36 / 161 | 7 | |
| 136 | P136 报数 | 56 / 118 | 4 | |
| 137 | P137 敲7 | 40 / 234 | 8 | |
| 138 | P138 括号匹配 | 34 / 153 | 7 | |
| 139 | P139 网页跳转 | 17 / 75 | 7 | |
| 141 | P141 小明的计时器 | 46 / 279 | 8 | |
| 142 | P142 破译密报 | 45 / 124 | 5 | |
| 143 | P143 逛超市 | 44 / 171 | 7 | |
| 144 | P144 平方和与立方和 | 46 / 94 | 4 | |
| 145 | P145 清空购物车 | 41 / 166 | 7 | |
| 146 | P146 恋爱纪念日(文件输入版) | 38 / 171 | 7 | |
| 147 | P147 大小写转换 | 26 / 71 | 5 | |
| 148 | P148 n 到 m 之间的质数 | 24 / 84 | 6 | |
| 149 | P149 数组应用 | 23 / 40 | 3 | |
| 150 | P150 二维排序 | 32 / 86 | 5 | |
| 151 | P151 排队 | 31 / 61 | 3 | |
| 152 | P152 括号匹配(文件输入输出版) | 23 / 72 | 6 | |
| 153 | P153 二维数组 | 9 / 14 | 8 | |
| 154 | P154 排序问题 | 1 / 80 | 10 | |
| 155 | P155 函数 | 11 / 53 | 7 | |
| 156 | P156 统计数位 | 9 / 31 | 7 | |
| 157 | P157 计算排名 | 3 / 12 | 9 | |
| 158 | P158 信件 | 3 / 5 | 10 | |
| 159 | P159 统计字符数 I | 49 / 205 | 7 | |
| 163 | P160 小明的奖品 | 16 / 54 | 6 | |
| 164 | P161 三人行必有我师 | 54 / 386 | 8 | |
| 165 | P162 统计字符数 II | 41 / 180 | 7 | |
| 166 | P163 小明的越野比赛 | 33 / 248 | 8 | |
| 167 | P164 多项式相乘 | 45 / 208 | 7 | |
| 160 | P165 滑雪课程设计 | 37 / 83 | 4 | |
| 161 | P166 子数整除 | 9 / 13 | 7 | |
| 162 | P167 掷骰子 | 5 / 18 | 8 | |
| 168 | P168 回文数 | 50 / 268 | 8 | |
| 169 | P169 和数 | 45 / 288 | 8 | |
| 170 | P170 四平方和 | 47 / 252 | 8 | |
| 171 | P171 装饰效果 | 46 / 216 | 7 | |
| 172 | P172 奖券数目 | 49 / 138 | 5 | |
| 173 | P173 双节棍 | 49 / 158 | 6 | |
| 174 | P174 北极圈远征 | 18 / 179 | 9 | |
| 175 | P175 最大子阵 | 26 / 93 | 6 | |
| 176 | P176 超级书架 | 58 / 125 | 4 | |
| 177 | P177 珍珠奶茶 | 52 / 227 | 7 | |
| 178 | P178 学生分组 | 48 / 222 | 7 | |
| 179 | P179 混合牛奶 | 45 / 160 | 6 | |
| 180 | P180 小轩的钱包 | 39 / 193 | 7 | |
| 181 | P181 奶酪工厂 | 47 / 137 | 6 | |
| 182 | P182 节约用电 | 35 / 174 | 7 | |
| 183 | P183 蘑菇森林 | 33 / 151 | 7 | |
| 184 | P184 求整数的和与均值 | 18 / 25 | 3 | |
| 185 | P185 最高的分数 | 21 / 24 | 2 | |
| 186 | P186 人口增长问题 | 21 / 36 | 3 | |
| 193 | P193 [GDKOI-PJ]小学生数学题 | 10 / 145 | 9 | |
| 194 | P194 [GDKOI-PJ]Macaron | 1 / 1 | 10 | |
| 195 | P195 [GDKOI-PJ]淋雨 | 0 / 1 | 10 | |
| 196 | P196 [GDKOI-PJ]置换 | 0 / 0 | (无) | |
| 197 | P197 [GDKOI-PJ]交换机 | 2 / 8 | 10 | |
| 198 | P198 [GDKOI-PJ]城市建设 | 1 / 8 | 10 | |
| 199 | P199 [GDKOI-PJ]海星 | 0 / 0 | (无) | |
| 200 | P200 [GDKOI-PJ]Himitsu | 0 / 0 | (无) | |
| 346 | P346 求最大公约数问题 | 20 / 23 | 2 | |
| 377 | P377 Lake Counting | 24 / 51 | 4 | |
| 388 | P388 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 4 / 6 | 10 | |
| 389 | P389 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 3 / 6 | 10 | |
| 401 | P401 和为给定数 | 62 / 432 | 8 | |
| 402 | P402 查找最接近的元素 | 39 / 445 | 9 | |
| 403 | P403 找球号 | 60 / 171 | 5 | |
| 404 | P404 开花 | 48 / 270 | 8 | |
| 405 | P405 烦恼的高考志愿 | 42 / 189 | 7 | |
| 406 | P406 两数之和(选做) | 33 / 171 | 7 | |
| 407 | P407 数列(选做) | 29 / 157 | 8 | |
| 408 | P408 计算因数和(一) | 36 / 362 | 9 | |
| 409 | P409 计算因数和(二) | 41 / 140 | 6 | |
| 410 | P410 山德士上校 | 36 / 225 | 8 | |
| 411 | P411 相互认识 | 41 / 195 | 7 | |
| 412 | P412 激光炮 | 41 / 82 | 4 | |
| 413 | P413 学姐点名 | 39 / 163 | 7 | |
| 414 | P414 非常男女(选做) | 19 / 163 | 8 | |
| 415 | P415 逛画展 | 14 / 96 | 8 | |
| 416 | P416 小明的第 k 小数 | 40 / 94 | 4 | |
| 417 | P417 重力翻转 | 46 / 99 | 4 | |
| 418 | P418 大胃王 | 39 / 149 | 7 | |
| 419 | P419 ACM | 39 / 100 | 5 | |
| 420 | P420 表演 | 41 / 110 | 5 | |
| 421 | P421 整数排序(选做) | 33 / 175 | 8 | |
| 422 | P422 浮点数排序(选做) | 23 / 112 | 7 | |
| 423 | P423 竞选 | 30 / 71 | 5 | |
| 424 | P424 计算阶乘 | 25 / 113 | 7 | |
| 425 | P425 大数加法 | 32 / 103 | 6 | |
| 426 | P426 A + B + C | 30 / 149 | 7 | |
| 427 | P427 大数减法 | 28 / 78 | 5 | |
| 428 | P428 A * B 问题 | 31 / 131 | 7 | |
| 429 | P429 高精度阶乘(选做) | 27 / 134 | 7 | |
| 430 | P430 麦森数 | 20 / 138 | 8 | |
| 431 | P431 判断完全图 | 46 / 185 | 7 | |
| 432 | P432 稀疏图判定 | 42 / 100 | 5 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。