| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 433 | P433 图论入门 | 43 / 178 | 7 | |
| 434 | P434 朋友的距离 | 45 / 86 | 3 | |
| 435 | P435 邻接表使用 | 9 / 18 | 7 | |
| 436 | P436 p 节点 | 42 / 378 | 9 | |
| 438 | P438 最大的蛋糕块 | 45 / 137 | 6 | |
| 439 | P439 中国象棋 | 31 / 332 | 9 | |
| 440 | P440 踏青 | 40 / 122 | 6 | |
| 441 | P441 引爆炸弹 | 35 / 128 | 6 | |
| 442 | P442 最大连通块 | 41 / 263 | 8 | |
| 443 | P443 小明的旅行 | 35 / 174 | 7 | |
| 444 | P444 连通块数量 | 40 / 134 | 6 | |
| 445 | P445 下午茶时间 | 43 / 149 | 6 | |
| 446 | P446 家谱 | 36 / 102 | 5 | |
| 447 | P447 [NOIP 2014] 联合权值(选做) | 10 / 76 | 8 | |
| 448 | P448 互质数 | 47 / 123 | 5 | |
| 449 | P449 数字游戏 | 7 / 36 | 8 | |
| 450 | P450 质因数分解 | 43 / 188 | 7 | |
| 451 | P451 [NOIP 2008] 笨小猴 | 40 / 210 | 8 | |
| 452 | P452 最大公约数和最小公倍数问题 | 40 / 172 | 7 | |
| 453 | P453 [NOIP 2014] 比例简化 | 41 / 119 | 6 | |
| 454 | P454 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 18 / 148 | 8 | |
| 455 | P455 回文平方数 | 22 / 121 | 8 | |
| 456 | P456 差分 | 40 / 136 | 6 | |
| 458 | P458 子矩阵的和 | 35 / 113 | 6 | |
| 459 | P459 区间选点 | 0 / 1 | 10 | |
| 460 | P460 计算集合的并 | 47 / 143 | 6 | |
| 461 | P461 水果店 | 44 / 99 | 4 | |
| 462 | P462 小明学英语 | 46 / 99 | 4 | |
| 463 | P463 小轩面试 | 41 / 115 | 5 | |
| 464 | P464 收藏古币 | 36 / 100 | 5 | |
| 465 | P465 小明爬楼梯(1) | 59 / 271 | 7 | |
| 466 | P466 小明爬楼梯(2) | 55 / 210 | 7 | |
| 467 | P467 弹簧板(加强) | 43 / 245 | 8 | |
| 468 | P468 小明的新游戏 | 42 / 177 | 7 | |
| 469 | P469 逃生 | 19 / 247 | 9 | |
| 470 | P470 一维消消乐 | 33 / 150 | 7 | |
| 471 | P471 数组分组 | 27 / 94 | 6 | |
| 472 | P472 墙壁涂色 | 32 / 123 | 7 | |
| 473 | P473 过河 | 19 / 101 | 8 | |
| 474 | P474 小明的最大子段和 | 17 / 199 | 9 | |
| 487 | P487 最大子矩阵和 | 29 / 259 | 9 | |
| 488 | P488 小明的环状矩阵 | 24 / 120 | 7 | |
| 489 | P489 跳木桩 | 34 / 99 | 6 | |
| 490 | P490 删除最少的元素 | 20 / 136 | 8 | |
| 491 | P491 闯关 | 27 / 146 | 8 | |
| 492 | P492 最长公共子序列 | 33 / 94 | 5 | |
| 493 | P493 回文串 | 25 / 74 | 6 | |
| 494 | P494 小明的日志 | 10 / 135 | 9 | |
| 495 | P495 秘密文件 | 30 / 95 | 6 | |
| 503 | P503 等和的分隔子集 | 30 / 169 | 8 | |
| 504 | P504 饭卡 | 38 / 224 | 8 | |
| 505 | P505 Offer | 39 / 129 | 6 | |
| 506 | P506 新年趣事之打牌 | 29 / 237 | 8 | |
| 507 | P507 平分娃娃 | 32 / 226 | 8 | |
| 508 | P508 整数划分 | 34 / 196 | 8 | |
| 519 | P519 猫狗大战 | 25 / 204 | 8 | |
| 520 | P520 货币系统 | 24 / 91 | 7 | |
| 521 | P521 粉刷匠 | 9 / 53 | 8 | |
| 522 | P522 存钱罐 | 34 / 145 | 7 | |
| 523 | P523 平分娃娃 II | 35 / 123 | 6 | |
| 524 | P524 传纸条 | 24 / 207 | 8 | |
| 525 | P525 乌龟棋 | 22 / 90 | 7 | |
| 526 | P526 摆渡车 | 8 / 65 | 8 | |
| 527 | P527 着色方案 | 1 / 20 | 10 | |
| 528 | P528 合成分子 | 33 / 96 | 6 | |
| 529 | P529 组合数 | 40 / 103 | 5 | |
| 530 | P530 文具店 | 24 / 112 | 7 | |
| 531 | P531 超级书架2 | 34 / 169 | 7 | |
| 532 | P532 自然数拆分 | 35 / 135 | 7 | |
| 533 | P533 狂暴石 | 29 / 134 | 7 | |
| 548 | P548 等边三角形 | 32 / 508 | 9 | |
| 549 | P549 2n皇后问题 | 29 / 200 | 8 | |
| 550 | P550 数独 | 31 / 123 | 7 | |
| 551 | P551 金字塔数独 | 4 / 144 | 10 | |
| 552 | P552 产生数 | 19 / 232 | 9 | |
| 553 | P553 找数字 | 19 / 248 | 9 | |
| 554 | P554 Betsy 的旅行 | 16 / 246 | 9 | |
| 555 | P555 因数最多的数 | 13 / 103 | 8 | |
| 556 | P556 一维坐标的移动 | 28 / 146 | 8 | |
| 557 | P557 哆啦A梦的时光机 | 19 / 234 | 9 | |
| 558 | P558 一维跳棋 | 0 / 75 | 10 | |
| 559 | P559 小明回家 | 18 / 82 | 7 | |
| 560 | P560 密码锁 | 17 / 73 | 7 | |
| 561 | P561 [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 0 / 2 | 10 | |
| 562 | P562 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 0 / 2 | 10 | |
| 563 | P563 推箱子 | 0 / 0 | (无) | |
| 564 | P564 迷宫(五) | 4 / 144 | 10 | |
| 4332 | P4332 喂牛(少年班) | 8 / 40 | 8 | |
| 4334 | P4334 关灯(少年班) | 24 / 72 | 6 | |
| 4336 | P4336 鸣人的影分身(五升六) | 14 / 38 | 6 | |
| 4337 | P4337 蛋糕店 | 3 / 14 | 9 | |
| 4338 | P4338 降雨量 | 7 / 10 | 9 | |
| 4339 | P4339 移植柳树 | 2 / 12 | 10 | |
| 4340 | P4340 跳房子 | 2 / 14 | 9 | |
| 4345 | P4345 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 39 / 101 | 5 | |
| 4349 | P4349 语文成绩 | 21 / 91 | 7 | |
| 4350 | P4350 IncDec Sequence | 1 / 2 | 10 | |
| 4355 | P4355 奶牛玩杂技 | 16 / 68 | 7 | |
| 4356 | P4356 铺设道路 | 15 / 39 | 5 | |
| 4357 | P4357 木材加工 | 22 / 81 | 6 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。