ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
431 | P431 判断完全图 | 46 / 185 | 7 | |
432 | P432 稀疏图判定 | 41 / 99 | 5 | |
433 | P433 图论入门 | 37 / 135 | 6 | |
434 | P434 朋友的距离 | 40 / 79 | 3 | |
435 | P435 邻接表使用 | 9 / 18 | 7 | |
436 | P436 p 节点 | 34 / 336 | 9 | |
438 | P438 最大的蛋糕块 | 27 / 65 | 5 | |
439 | P439 中国象棋 | 19 / 199 | 9 | |
440 | P440 踏青 | 24 / 69 | 6 | |
441 | P441 引爆炸弹 | 19 / 82 | 7 | |
442 | P442 最大连通块 | 20 / 133 | 8 | |
443 | P443 小明的旅行 | 15 / 89 | 8 | |
444 | P444 连通块数量 | 19 / 77 | 7 | |
445 | P445 下午茶时间 | 23 / 86 | 7 | |
446 | P446 家谱 | 19 / 59 | 6 | |
447 | P447 [NOIP 2014] 联合权值(选做) | 7 / 38 | 8 | |
448 | P448 互质数 | 26 / 54 | 4 | |
449 | P449 数字游戏 | 7 / 36 | 8 | |
450 | P450 质因数分解 | 24 / 125 | 8 | |
451 | P451 [NOIP 2008] 笨小猴 | 24 / 114 | 7 | |
452 | P452 最大公约数和最小公倍数问题 | 21 / 107 | 7 | |
453 | P453 [NOIP 2014] 比例简化 | 24 / 65 | 5 | |
454 | P454 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 8 / 100 | 9 | |
455 | P455 回文平方数 | 13 / 81 | 8 | |
456 | P456 差分 | 39 / 134 | 6 | |
458 | P458 子矩阵的和 | 35 / 113 | 6 | |
459 | P459 区间选点 | 0 / 1 | 10 | |
460 | P460 计算集合的并 | 40 / 132 | 6 | |
461 | P461 水果店 | 37 / 82 | 4 | |
462 | P462 小明学英语 | 39 / 87 | 4 | |
463 | P463 小轩面试 | 35 / 84 | 5 | |
464 | P464 收藏古币 | 30 / 79 | 5 | |
465 | P465 小明爬楼梯(1) | 38 / 159 | 7 | |
466 | P466 小明爬楼梯(2) | 35 / 158 | 7 | |
467 | P467 弹簧板(加强) | 29 / 170 | 8 | |
468 | P468 小明的新游戏 | 27 / 133 | 7 | |
469 | P469 逃生 | 14 / 228 | 9 | |
470 | P470 一维消消乐 | 26 / 115 | 7 | |
471 | P471 数组分组 | 20 / 64 | 6 | |
472 | P472 墙壁涂色 | 24 / 77 | 6 | |
473 | P473 过河 | 17 / 73 | 7 | |
474 | P474 小明的最大子段和 | 23 / 130 | 8 | |
487 | P487 最大子矩阵和 | 16 / 183 | 9 | |
488 | P488 小明的环状矩阵 | 17 / 66 | 7 | |
489 | P489 跳木桩 | 21 / 58 | 5 | |
490 | P490 删除最少的元素 | 10 / 95 | 9 | |
491 | P491 闯关 | 15 / 93 | 8 | |
492 | P492 最长公共子序列 | 17 / 48 | 6 | |
493 | P493 回文串 | 11 / 36 | 6 | |
494 | P494 小明的日志 | 7 / 38 | 8 | |
495 | P495 秘密文件 | 15 / 50 | 6 | |
503 | P503 等和的分隔子集 | 19 / 118 | 8 | |
504 | P504 饭卡 | 26 / 176 | 8 | |
505 | P505 Offer | 28 / 96 | 6 | |
506 | P506 新年趣事之打牌 | 21 / 191 | 9 | |
507 | P507 平分娃娃 | 19 / 140 | 8 | |
522 | P522 存钱罐 | 19 / 91 | 7 | |
523 | P523 平分娃娃 II | 22 / 69 | 6 | |
524 | P524 传纸条 | 13 / 55 | 7 | |
525 | P525 乌龟棋 | 14 / 53 | 7 | |
526 | P526 摆渡车 | 5 / 26 | 8 | |
527 | P527 着色方案 | 0 / 4 | 10 | |
528 | P528 合成分子 | 19 / 48 | 5 | |
529 | P529 组合数 | 25 / 46 | 3 | |
530 | P530 文具店 | 11 / 65 | 8 | |
531 | P531 超级书架2 | 20 / 86 | 7 | |
532 | P532 自然数拆分 | 21 / 86 | 7 | |
533 | P533 狂暴石 | 18 / 79 | 7 | |
548 | P548 等边三角形 | 19 / 309 | 9 | |
549 | P549 2n皇后问题 | 14 / 102 | 8 | |
550 | P550 数独 | 22 / 69 | 6 | |
551 | P551 金字塔数独 | 10 / 80 | 8 | |
552 | P552 产生数 | 9 / 71 | 8 | |
553 | P553 找数字 | 18 / 163 | 9 | |
554 | P554 Betsy 的旅行 | 9 / 165 | 9 | |
555 | P555 因数最多的数 | 11 / 71 | 8 | |
556 | P556 一维坐标的移动 | 19 / 111 | 8 | |
557 | P557 哆啦A梦的时光机 | 15 / 159 | 9 | |
558 | P558 一维跳棋 | 12 / 67 | 8 | |
559 | P559 小明回家 | 16 / 71 | 7 | |
560 | P560 密码锁 | 15 / 63 | 7 | |
561 | P561 [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 0 / 2 | 10 | |
562 | P562 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 0 / 2 | 10 | |
563 | P563 推箱子 | 0 / 0 | (无) | |
564 | P564 迷宫(五) | 4 / 144 | 10 | |
4332 | P4332 喂牛(少年班) | 8 / 40 | 8 | |
4336 | P4336 鸣人的影分身(五升六) | 8 / 19 | 7 | |
4337 | P4337 蛋糕店 | 3 / 14 | 9 | |
4338 | P4338 降雨量 | 7 / 10 | 9 | |
4339 | P4339 移植柳树 | 2 / 12 | 10 | |
4340 | P4340 跳房子 | 2 / 14 | 9 | |
4345 | P4345 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 37 / 97 | 5 | |
4349 | P4349 语文成绩 | 21 / 91 | 7 | |
4350 | P4350 IncDec Sequence | 1 / 2 | 10 | |
4355 | P4355 奶牛玩杂技 | 12 / 46 | 7 | |
4356 | P4356 铺设道路 | 13 / 35 | 6 | |
4357 | P4357 木材加工 | 19 / 71 | 7 | |
4358 | P4358 借教室 | 14 / 71 | 7 | |
4359 | P4359 聪明的质监员 | 9 / 21 | 7 | |
4360 | P4360 刺杀大使 | 0 / 3 | 10 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。