ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4362 P4362  DFS题单 0 / 4 10
4363 P4363  题单 0 / 2 10
4376 P4376  [NOIP2008 普及组] 排座椅 5 / 9 9
4379 P4379  [TJOI2007] 跳棋 2 / 3 10
4381 P4381  填涂颜色 3 / 6 10
4384 P4384  任务系统 1 / 6 10
4385 P4385  n个最小和 2 / 6 10
4386 P4386  银行的客户队列 1 / 3 10
4387 P4387  合并果子 2 / 5 10
4388 P4388  二叉树 0 / 0 (无)
4393 P4393  数字直角三角形 27 / 78 6
4398 P4398  奇迹战神 19 / 36 4
4399 P4399  一实地下冒险之法术攻击 15 / 44 6
4400 P4400  一实科幻世界之凤凰宝宝 12 / 27 6
4405 P4405  茫茫的不归路 5 / 47 9
4406 P4406  刻度尺 17 / 72 7
4407 P4407  一键三连 22 / 35 3
4408 P4408  头像上传 8 / 46 8
4409 P4409  气球 0 / 1 10
4410 P4410  可爱赢数 10 / 36 7
4411 P4411  骑行 9 / 82 9
4412 P4412   最小生成链 0 / 13 10
4413 P4413  求求求求 1 / 28 10
4422 P4422  第 k 小整数 7 / 23 7
4424 P4424  约瑟夫问题 7 / 27 7
4425 P4425  编号 9 / 70 8
4428 P4428  高考组题 11 / 45 7
4429 P4429  迷宫统计 12 / 54 7
207 T1000  A+B问题 46 / 177 7
209 T1001  Hello,World! 45 / 139 6
211 T1004  字符三角形 31 / 63 4
212 T1007  计算(a+b)×c的值 38 / 62 2
213 T1008  计算(a+b)/c的值 36 / 44 1
214 T1009  带余除法 44 / 82 3
215 T1010  计算分数的浮点数值 29 / 37 1
216 T1014  与圆相关的计算 29 / 47 2
217 T1015  计算并联电阻的阻值 30 / 42 1
218 T1028  字符菱形 24 / 34 2
219 T1031  反向输出一个三位数 38 / 52 1
220 T1032  大象喝水查 31 / 41 1
221 T1033  计算线段长度 16 / 32 5
222 T1034  计算三角形面积 12 / 44 7
223 T1035  等差数列末项计算 21 / 27 2
224 T1036  A×B问题 34 / 93 5
225 T1039  判断数正负 40 / 70 3
232 T1040  输出绝对值 28 / 69 5
233 T1041  奇偶数判断 33 / 50 2
234 T1043  整数大小比较 26 / 44 3
235 T1044  判断是否为两位数 31 / 41 1
236 T1045  收集瓶盖赢大奖 26 / 35 1
237 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 30 / 41 1
238 T1047  判断能否被3,5,7整除 23 / 64 5
239 T1048  有一门课不及格的学生 24 / 70 6
226 T1050  骑车与走路 50 / 89 3
227 T1053  最大数输出 28 / 55 4
228 T1054  三角形判断 27 / 52 3
229 T1055  判断闰年 27 / 54 4
230 T1056  点和正方形的关系 16 / 22 4
231 T1058  求解一元二次方程 9 / 57 8
247 T1064  奥运奖牌计数 15 / 22 5
248 T1065  奇数求和 25 / 40 2
249 T1069  乘方计算 24 / 48 4
250 T1074  津津的储蓄计划 30 / 113 7
251 T1077  统计满足条件的4位数 42 / 116 5
252 T1080  余数相同问题 17 / 25 4
253 T1084  幂的末尾 16 / 21 4
254 T1086  角谷猜想 21 / 37 3
255 T1087  级数求和 14 / 22 5
256 T1088  分离整数的各个数 15 / 20 5
257 T1089  数字反转 14 / 42 6
258 T1090  含k个3的数 18 / 41 5
259 T1091  求阶乘的和 17 / 21 4
260 T1096  数字统计 18 / 21 3
261 T1097  画矩形 34 / 119 6
264 T1102  与指定数字相同的数的个数 15 / 25 4
265 T1103  陶陶摘苹果 16 / 24 4
266 T1105  数组逆序重存放 15 / 21 4
267 T1107  校门外的树 9 / 13 7
268 T1109  开关灯 8 / 30 7
269 T1110  查找特定的值 11 / 19 6
270 T1113  不与最大数相同的数字之和 19 / 25 3
271 T1115  直方图 12 / 19 6
272 T1116  最长平台 10 / 28 6
273 T1119  矩阵交换行 9 / 11 8
274 T1120  同行列对角线的格 6 / 20 8
275 T1121  计算矩阵边缘元素之和 7 / 17 8
276 T1122  计算鞍点 7 / 14 8
277 T1123  图像相似度 10 / 11 8
278 T1124  矩阵加法 12 / 19 6
279 T1125  矩阵乘法 8 / 10 9
280 T1126  矩阵转置 9 / 11 8
281 T1129  统计数字字符个数 11 / 17 6
282 T1130  找第一个只出现一次的字符 8 / 26 7
283 T1136  密码翻译 10 / 12 8
284 T1138  将字符串中的小写字母转换成大写字母 11 / 34 6
285 T1146  判断字符串是否为回文 14 / 74 8
286 T1147  最高分数的学生姓名 12 / 15 6
287 T1149  最长单词2 7 / 9 9
288 T1150  求正整数2和n之间的完全数 11 / 15 6
289 T1151  素数个数 13 / 16 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题