ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
290 | T1153 绝对素数 | 12 / 23 | 5 | |
291 | T1154 亲和数 | 11 / 27 | 6 | |
292 | T1157 哥德巴赫猜想 | 12 / 16 | 6 | |
321 | T1158 求1+2+3+... | 28 / 42 | 2 | |
322 | T1159 斐波那契数列 | 13 / 37 | 6 | |
320 | T1160 倒序数 | 14 / 28 | 5 | |
323 | T1164 digit函数 | 12 / 14 | 7 | |
306 | T1179 奖学金 | 10 / 26 | 6 | |
307 | T1181 整数奇偶排序 | 14 / 17 | 5 | |
308 | T1182 合影效果 | 11 / 16 | 7 | |
309 | T1183 病人排队 | 12 / 42 | 7 | |
310 | T1184 明明的随机数 | 10 / 13 | 7 | |
311 | T1186 出现次数超过一半的数 | 8 / 21 | 7 | |
324 | T1188 菲波那契数列(2) | 8 / 23 | 7 | |
325 | T1205 汉诺塔问题 | 6 / 23 | 8 | |
326 | T1207 求最大公约数问题 | 23 / 44 | 4 | |
373 | T1212 LETTERS | 4 / 5 | 10 | |
374 | T1213 八皇后问题 | 2 / 7 | 10 | |
375 | T1215 迷宫 | 7 / 40 | 8 | |
376 | T1218 取石子游戏 | 4 / 33 | 9 | |
364 | T1248 Dungeon Master | 3 / 7 | 10 | |
366 | T1253 抓住那头牛 | 4 / 9 | 9 | |
367 | T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 3 / 7 | 10 | |
497 | T1259 【例9.3】求最长不下降序列 | 2 / 20 | 9 | |
498 | T1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 3 / 4 | 10 | |
499 | T1264 【例9.8】合唱队形 | 2 / 3 | 10 | |
511 | T1267 【例9.11】01背包问题 | 6 / 14 | 8 | |
512 | T1268 【例9.12】完全背包问题 | 1 / 3 | 10 | |
513 | T1269 【例9.13】庆功会(多重背包) | 3 / 8 | 10 | |
514 | T1270 【例9.14】混合背包 | 1 / 1 | 10 | |
515 | T1271 【例9.15】潜水员(二维背包) | 1 / 14 | 10 | |
516 | T1272 【例9.16】分组背包 | 2 / 4 | 10 | |
517 | T1273 【例9.17】货币系统(装箱方案数) | 1 / 5 | 10 | |
500 | T1281 最长上升子序列 | 5 / 5 | 10 | |
518 | T1295 装箱问题(装箱剩余空间) | 3 / 4 | 10 | |
501 | T1297 最长公共子序列 | 3 / 6 | 10 | |
378 | T1317 【例5.2】组合的输出 | 6 / 10 | 9 | |
379 | T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 7 / 14 | 8 | |
368 | T1329 【例8.2】细胞 | 8 / 9 | 9 | |
360 | T1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 4 / 6 | 10 | |
361 | T1332 【例2-1】周末舞会 | 7 / 8 | 9 | |
482 | T1336 【例3-1】找树根和孩子 | 1 / 1 | 10 | |
483 | T1338 【例3-3】医院设置 | 2 / 2 | 10 | |
484 | T1339 【例3-4】求后序遍历 | 1 / 1 | 10 | |
485 | T1340 【例3-5】扩展二叉树 | 1 / 1 | 10 | |
362 | T1354 括弧匹配检验 | 6 / 10 | 9 | |
486 | T1365 FBI树(fbi) | 1 / 1 | 10 | |
293 | T1403 素数对 | 8 / 18 | 7 | |
294 | T1405 质数的和与积 | 12 / 19 | 6 | |
4361 | TEST1 初赛模拟4 | 1 / 28 | 10 | |
4377 | TEST2 8.14初赛模拟 | 0 / 25 | 10 | |
509 | TRN205 背包问题 - 扩展题单 | 16 / 41 | 5 | |
502 | USACO1017 1.5.1 [IOI1994]数字三角形 Number Triangles | 5 / 5 | 10 | |
380 | USACO1020 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 10 / 25 | 6 | |
4346 | W0001 轮换排列 | 14 / 103 | 8 | |
4347 | W0002 小木棍 | 6 / 59 | 9 | |
4348 | W0003 最大化斜率 | 0 / 48 | 10 | |
4351 | W0004 徐老师的双人游戏 | 12 / 90 | 8 | |
4352 | W0005 徐老师的幸运数字 | 15 / 72 | 7 | |
4353 | W0006 徐老师的螺丝计划 | 29 / 97 | 6 | |
4354 | W0007 徐老师的转换二叉树 | 8 / 41 | 8 | |
4383 | dq1 失格 | 6 / 140 | 5 | |
4372 | jsk6mm1 小明数字奇遇记 | 45 / 164 | 1 | |
4373 | jsk6mm2 蒜头君的矩阵寻宝之旅 | 23 / 63 | 2 | |
4375 | jsk6mm4 蒜头君的数组魔法阵 | 17 / 110 | 3 | |
4364 | jskmm1 数字计数 | 41 / 114 | 1 | |
4365 | jskmm2 翻转01序列 | 20 / 79 | 2 | |
4366 | jskmm3 广告牌布置 | 12 / 48 | 3 | |
4367 | jskmm4 蒜头君的奖励 | 22 / 90 | 4 | |
4389 | matest1 蛋糕 | 1 / 168 | 10 | |
4390 | matest2 区间 | 6 / 66 | 9 | |
4391 | matest3 位运算 | 4 / 31 | 9 | |
4392 | matest4 木板 | 4 / 42 | 9 | |
4370 | mx7mm1 受不了了 | 16 / 160 | 2 | |
4369 | mx7mm2 一拳打爆 | 9 / 93 | 3 | |
4368 | mx7mm3 全部毁灭 | 14 / 116 | 3 | |
4371 | mx7mm4 晚安大伙 | 1 / 34 | 6 | |
4378 | mx8ba2 求和 | 22 / 76 | 2 | |
4380 | mx8ba3 排队 | 17 / 98 | 3 | |
4382 | mx8ba4 黑客 | 4 / 102 | 3 | |
4414 | mx12mm1 倍数 | 13 / 44 | 3 | |
4415 | mx12mm2 求和 | 14 / 26 | 2 | |
4416 | mx12mm3 归零 | 12 / 38 | 4 | |
4417 | mx12mm4 网格 | 10 / 57 | 6 | |
4418 | new1 合作 | 12 / 53 | 3 | |
4420 | new3 寻宝 | 3 / 71 | 6 | |
4421 | new4 授法 | 1 / 43 | 7 | |
4426 | new5 再次nim | 9 / 59 | 4 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。