ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
240 | D1001 求和 | 40 / 66 | 2 | |
241 | D1002 求最大值 | 37 / 51 | 1 | |
242 | D1003 求最小值 | 38 / 59 | 2 | |
243 | D1004 求极差 | 36 / 66 | 3 | |
244 | D1005 统计奇数 | 37 / 51 | 1 | |
245 | D1006 判断 n 是否为质数 [1] | 32 / 172 | 8 | |
246 | D1007 统计 n 以内质数个数 [1] | 24 / 49 | 4 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。