• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
240 D1001  求和 39 / 65 2
241 D1002  求最大值 37 / 51 1
242 D1003  求最小值 38 / 59 2
243 D1004  求极差 36 / 66 3
244 D1005  统计奇数 37 / 51 1
245 D1006  判断 n 是否为质数 [1] 32 / 172 8
246 D1007  统计 n 以内质数个数 [1] 24 / 49 4
295 D1008  三数排序 32 / 62 3
296 D1009  简单排序 26 / 47 3
297 D1010  冒泡排序交换次数 14 / 44 6
298 D1011  插入排序步骤输出 8 / 30 7
299 D1012  计数排序 23 / 79 6
300 D1013  排序下标(无重复关键字) 8 / 15 7
301 D1014  稳定排序下标(有重复关键字) 7 / 10 9
302 D1015  多关键字排序 7 / 9 9
303 D1016  SORT 函数 22 / 42 4
304 D1017  字符串排序 19 / 22 3
305 D1018  大整数排序 14 / 83 8
262 D1019  数组插入元素 7 / 15 8
263 D1020  数组删除元素 7 / 35 8
327 D1021  高级排序 17 / 36 5
328 D1022  逆序对 8 / 64 8
329 D1023  求第 k 大数 15 / 38 5
330 D1024  优先队列 7 / 72 9
340 D1025  判断 n 是否为质数 [2] 12 / 130 9
341 D1026  统计 n 以内质数个数 [2] 12 / 83 8
342 D1027  快速幂 7 / 60 9
343 D1028  乘法逆元[1] 7 / 31 8
344 D1029  乘法逆元[2] 0 / 0 (无)
347 D1030  排列数求解 5 / 37 8
348 D1031  组合数求解 4 / 96 9
349 D1032  卡特兰数求解 8 / 24 7
350 D1033  第二类斯特林数 0 / 10 10
351 D1034  第一类斯特林数 0 / 8 10
354 D1035  约瑟夫问题(简单版) 12 / 15 6
355 D1036  栈 6 / 15 8
356 D1037  队列 8 / 15 7
357 D1038  双端队列 3 / 6 10
358 D1039  寄包柜 3 / 8 10
359 D1040  明明的随机数(加强版) 5 / 16 8
382 D1041  二分查找(lower_bound) 6 / 74 9
383 D1042  二分查找(upper_bound) 6 / 16 8
385 D1043  计算函数零点 3 / 5 10
386 D1044  计算函数最小值 6 / 17 8
476 D1045  树的节点深度(无权) 1 / 1 10
477 D1046  树的节点深度(有权) 1 / 5 10
478 D1047  子树大小 1 / 2 10
479 D1048  树的直径 1 / 9 10
480 D1049  树的重心 0 / 1 10
481 D1050  图的遍历 1 / 3 10
510 D1051  01背包输出方案 1 / 2 10
314 D1053  手机话费 9 / 39 7
315 D1054  龟兔赛跑预测 3 / 16 9
316 D1055  谁拿了最高奖学金 6 / 20 8
352 D2001  闪耀的数 2 / 38 9
353 D2002  统计相邻字符对 3 / 7 10
381 D2013  差距过大的数对数量 6 / 57 9
369 D2016  组合质数 3 / 7 10
370 D2017  再组合质数 3 / 8 10
371 D2020  下落 3 / 8 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题