面向零基础同学的程序设计同步训练,按课程节数分章,章节全部开放,可按需选做。
登录以参加训练计划
本章训练与校内课程同步,每节对应一次课的作业内容,题目来自课程作业原题。
章节 6. 第六节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P47 输出最小因数 | 333 | 120 | 5 |
| P48 字母三角形 | 193 | 111 | 3 |
| P49 各位数字和 | 194 | 111 | 3 |
| P50 最大字母 | 189 | 105 | 3 |
| P51 输出字母矩形II | 282 | 107 | 5 |
| P52 直角三角形 | 183 | 97 | 3 |
| P53 级数求和 | 337 | 86 | 7 |
章节 7. 第七节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P64 找最大值 | 270 | 112 | 5 |
| P65 统计数据 | 247 | 93 | 5 |
| P66 彩笔 | 258 | 85 | 6 |
| P67 翻纸牌 | 383 | 90 | 7 |
| P68 大数的奇偶性判断 | 301 | 95 | 6 |
| P69 字符串中 A 的数量 | 187 | 95 | 3 |
| P70 字符反转 | 204 | 98 | 4 |
| P71 字符串 | 194 | 72 | 5 |
章节 8. 第八节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P72 字符串操作 | 444 | 86 | 7 |
| P73 [NOIP 2018]标题统计 | 208 | 84 | 5 |
| P74 字符串 | 215 | 82 | 5 |
| P75 密码翻译 | 204 | 80 | 5 |
| P76 禁止吸烟 | 155 | 72 | 4 |
| P4462 文字处理软件(洛谷 P5734) | 2 | 1 | 3 |
| P4463 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数(洛谷 P1308) | 1 | 1 | 3 |
| P4464 手机(洛谷 P1765) | 1 | 1 | 2 |
章节 9. 第九节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P77 规范化名字 | 228 | 59 | 7 |
| P85 排序名单 | 239 | 93 | 5 |
| P86 分数段统计 | 219 | 85 | 5 |
| P87 分数线 | 339 | 74 | 7 |
| P88 红绿蓝 | 228 | 73 | 6 |
| P89 交叉排序 | 167 | 73 | 4 |
| P101 整数排序进阶 | 134 | 51 | 5 |
章节 10. 第十节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4401 人品计算 | 80 | 17 | 7 |
| P4402 可爱数字 | 48 | 3 | 9 |
| P4403 股勾定理 | 80 | 8 | 9 |
| P4404 相等步数 | 58 | 3 | 9 |
| P90 兔子繁殖问题 | 199 | 81 | 5 |
| P91 植树问题 | 295 | 73 | 7 |
| P92 高利贷PLUS | 161 | 78 | 4 |
| P93 小天的农场 | 147 | 84 | 3 |
| P94 勾股定理 | 545 | 67 | 8 |
| P95 最大最小值 | 139 | 62 | 4 |
章节 11. 第十一节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P97 大小写翻转 | 210 | 73 | 5 |
| P98 幂级数 | 180 | 73 | 5 |
| P99 最大的数 | 142 | 75 | 3 |
| P100 浮点数排序 | 184 | 45 | 7 |
| P101 整数排序进阶 | 134 | 51 | 5 |
| P4507 【深基7.例2】质数筛(洛谷 P5736) | 1 | 1 | 2 |
| P4508 【深基7.习8】猴子吃桃(洛谷 P5743) | 1 | 1 | 1 |
| T1164 digit函数 | 14 | 12 | 7 |
章节 12. 第十二节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P107 最大公约数 | 232 | 70 | 6 |
| P108 递归函数 II | 160 | 67 | 5 |
| P109 斐波那契数列? | 350 | 62 | 8 |
| P110 递归函数 III | 104 | 65 | 2 |
| P111 阿克曼函数 | 115 | 61 | 3 |
| P112 字符串弱等于(选做) | 193 | 50 | 7 |
章节 13. 第十三节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P119 评奖I | 163 | 58 | 5 |
| P120 排序 | 157 | 56 | 5 |
| P121 成绩排序 | 167 | 47 | 6 |
| P122 抢气球 | 148 | 48 | 6 |
| P123 抢气球升级版 | 301 | 46 | 8 |
| P4465 【深基7.例9】最厉害的学生(洛谷 P5740) | 1 | 1 | 3 |
| P4466 [NOIP 2007 普及组] 奖学金(洛谷 P1093) | 1 | 1 | 3 |
章节 14. 第十四节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P124 矩阵翻转输出 | 115 | 59 | 3 |
| P125 矩阵旋转输出 | 108 | 60 | 3 |
| P126 队列行平均数 | 203 | 59 | 6 |
| P127 队列列求和 | 124 | 55 | 4 |
| P128 身高排队 | 182 | 42 | 7 |
| P129 矩阵螺旋输出 | 165 | 43 | 7 |
| P4467 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方(洛谷 P2615) | 1 | 1 | 3 |
| P4468 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏(洛谷 P2670) | 1 | 1 | 2 |
章节 15. 第十五节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P130 打印锯齿矩阵 | 190 | 67 | 5 |
| P131 小明的书房 III | 184 | 58 | 6 |
| P132 百万大军 | 160 | 59 | 5 |
| P133 堆积木 | 253 | 49 | 7 |
| P134 糖果 | 94 | 37 | 5 |
| P135 课外活动 | 164 | 39 | 7 |
章节 16. 第十六节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P136 报数 | 118 | 56 | 4 |
| P137 敲7 | 234 | 40 | 8 |
| P138 括号匹配 | 154 | 34 | 7 |
| P139 网页跳转 | 80 | 17 | 7 |
| P4345 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 101 | 39 | 5 |
| P4509 约瑟夫问题(洛谷 P1996) | 1 | 1 | 2 |
| P4510 【深基15.习9】验证栈序列(洛谷 P4387) | 1 | 1 | 3 |
章节 17. 第十七节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P141 小明的计时器 | 279 | 46 | 8 |
| P142 破译密报 | 124 | 45 | 5 |
| P143 逛超市 | 171 | 44 | 7 |
| P144 平方和与立方和 | 94 | 46 | 4 |
| P145 清空购物车 | 166 | 41 | 7 |
| P146 恋爱纪念日(文件输入版) | 171 | 38 | 7 |
章节 18. 第十八节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P147 大小写转换 | 71 | 26 | 5 |
| P148 n 到 m 之间的质数 | 84 | 24 | 6 |
| P149 数组应用 | 40 | 23 | 3 |
| P150 二维排序 | 86 | 32 | 5 |
| P151 排队 | 62 | 32 | 3 |
| P152 括号匹配(文件输入输出版) | 80 | 23 | 6 |
| P4469 【深基5.习6】蛇形方阵(洛谷 P5731) | 1 | 1 | 2 |
| P4470 【深基5.习7】杨辉三角(洛谷 P5732) | 1 | 1 | 2 |
- 参加人数
- 0
- 创建人