L2 层级程序设计训练,按课程节数分章,章节全部开放,可按需选做。
登录以参加训练计划
本章训练与校内 L2 课程同步,每节对应一次课的作业内容,题目来自课程作业原题。
章节 6. 第六节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P416 小明的第 k 小数 | 108 | 44 | 5 |
| P417 重力翻转 | 105 | 49 | 4 |
| P418 大胃王 | 165 | 44 | 7 |
| P419 ACM | 109 | 41 | 5 |
| P420 表演 | 121 | 44 | 5 |
| P421 整数排序(选做) | 195 | 34 | 8 |
| P422 浮点数排序(选做) | 119 | 27 | 7 |
章节 7. 第七节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P423 竞选 | 83 | 37 | 4 |
| P424 计算阶乘 | 134 | 31 | 7 |
| P425 大数加法 | 124 | 39 | 6 |
| P426 A + B + C | 162 | 38 | 7 |
| P427 大数减法 | 110 | 36 | 6 |
| P428 A * B 问题 | 169 | 35 | 7 |
| P429 高精度阶乘(选做) | 153 | 28 | 8 |
| P430 麦森数 | 143 | 21 | 8 |
章节 8. 第八节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P431 判断完全图 | 217 | 53 | 7 |
| P432 稀疏图判定 | 126 | 49 | 5 |
| P433 图论入门 | 178 | 43 | 7 |
| P434 朋友的距离 | 86 | 45 | 3 |
| P4477 【深基18.例3】查找文献(洛谷 P5318) | 1 | 1 | 2 |
| P4479 01迷宫(洛谷 P1141) | 1 | 1 | 3 |
| P4480 [NOIP 2015 提高组] 信息传递(洛谷 P2661) | 1 | 1 | 3 |
| P4481 无序字母对(洛谷 P1341) | 1 | 1 | 4 |
章节 9. 第九节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P436 p 节点 | 378 | 42 | 9 |
| P4474 新二叉树(洛谷 P1305) | 1 | 1 | 3 |
| P4475 [USACO3.4] 美国血统 American Heritage(洛谷 P1827) | 1 | 1 | 3 |
| P4476 【深基16.例3】二叉树深度(洛谷 P4913) | 1 | 1 | 3 |
| P4478 图的遍历(洛谷 P3916) | 1 | 1 | 3 |
| P4482 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列(洛谷 P1030) | 1 | 1 | 2 |
| P4483 [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G(洛谷 P2921) | 1 | 1 | 4 |
| P4484 医院设置(洛谷 P1364) | 1 | 1 | 3 |
章节 10. 第十节 深度优先搜索
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P438 最大的蛋糕块 | 137 | 45 | 6 |
| P439 中国象棋 | 332 | 31 | 9 |
| P440 踏青 | 122 | 40 | 6 |
| P441 引爆炸弹 | 128 | 35 | 6 |
| P4485 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge(洛谷 P1219) | 2 | 1 | 3 |
| P4486 [COCI 2008/2009 #2] PERKET(洛谷 P2036) | 1 | 1 | 2 |
| P4487 kkksc03 考前临时抱佛脚(洛谷 P2392) | 1 | 1 | 2 |
| P4488 [NOIP 2004 普及组] 火星人(洛谷 P1088) | 1 | 1 | 2 |
章节 11. 第十一节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P442 最大连通块 | 263 | 41 | 8 |
| P443 小明的旅行 | 174 | 35 | 7 |
| P444 连通块数量 | 134 | 40 | 6 |
| P445 下午茶时间 | 149 | 43 | 6 |
| P446 家谱 | 102 | 36 | 5 |
| P447 [NOIP 2014] 联合权值(选做) | 76 | 10 | 8 |
章节 12. 第十二节
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P448 互质数 | 123 | 47 | 5 |
| P450 质因数分解 | 188 | 43 | 7 |
| P451 [NOIP 2008] 笨小猴 | 210 | 40 | 8 |
| P452 最大公约数和最小公倍数问题 | 172 | 40 | 7 |
| P453 [NOIP 2014] 比例简化 | 119 | 41 | 6 |
| P454 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 148 | 18 | 8 |
| P455 回文平方数 | 121 | 22 | 8 |
- 参加人数
- 0
- 创建人